ご利用料金 基本料金
- 入居一時金・礼金・更新料のない安心の「賃貸借契約」です。
- ご契約時には敷金(賃料3ヶ月分)が必要となります。
- お二人でご入居の場合、生活支援サービス費は月額71,500円(税込)となります。
- 電気・ガス・水道は別途契約が必要となります。
- A・E・Fには、反転タイプがあります。
2023年1月1日
2F
| 居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | D | 33.80㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 151,000円 |
| 202 | A | 25.68㎡ | 93,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 142,500円 |
| 203 | A | 25.68㎡ | 93,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 142,500円 |
| 204 | A | 25.68㎡ | 93,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 142,500円 |
| 205 | F | 38.18㎡ | 134,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 188,500円 |
| 206 | F | 38.18㎡ | 134,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 188,500円 |
| 207 | A | 25.68㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 148,500円 |
| 208 | A | 25.68㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 148,500円 |
| 209 | A | 25.68㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 148,500円 |
| 210 | A | 25.68㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 148,500円 |
| 211 | A | 25.68㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 148,500円 |
| 212 | A | 25.68㎡ | 100,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 149,500円 |
| 213 | H | 56.76㎡ | 179,000円 | 21,000円 | 38,500円 | 238,500円 |
| 214 | B | 31.35㎡ | 95,000円 | 14,000円 | 38,500円 | 147,500円 |
| 215 | G | 41.01㎡ | 128,000円 | 17,000円 | 38,500円 | 183,500円 |
| 216 | C | 33.83㎡ | 104,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 157,500円 |
3F
| 居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | D | 33.80㎡ | 101,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 154,500円 |
| 302 | A | 25.68㎡ | 96,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 145,500円 |
| 303 | A | 25.68㎡ | 96,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 145,500円 |
| 304 | A | 25.68㎡ | 96,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 145,500円 |
| 305 | F | 38.18㎡ | 139,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 193,500円 |
| 306 | F | 38.18㎡ | 139,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 193,500円 |
| 307 | A | 25.68㎡ | 102,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 151,500円 |
| 308 | A | 25.68㎡ | 102,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 151,500円 |
| 309 | A | 25.68㎡ | 102,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 151,500円 |
| 310 | A | 25.68㎡ | 102,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 151,500円 |
| 311 | A | 25.68㎡ | 102,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 151,500円 |
| 312 | A | 25.68㎡ | 103,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 152,500円 |
| 313 | H | 56.76㎡ | 184,000円 | 21,000円 | 38,500円 | 243,500円 |
| 314 | B | 31.35㎡ | 100,000円 | 14,000円 | 38,500円 | 152,500円 |
| 315 | G | 41.01㎡ | 133,000円 | 17,000円 | 38,500円 | 188,500円 |
| 316 | C | 33.83㎡ | 109,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 162,500円 |
4F
| 居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | D | 33.80㎡ | 109,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 162,500円 |
| 402 | A | 25.68㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 148,500円 |
| 403 | A | 25.68㎡ | 99,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 148,500円 |
| 404 | E | 36.63㎡ | 142,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 196,500円 |
| 405 | E | 36.63㎡ | 142,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 196,500円 |
| 406 | A | 25.68㎡ | 106,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 155,500円 |
| 407 | A | 25.68㎡ | 106,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 155,500円 |
| 408 | A | 25.68㎡ | 106,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 155,500円 |
| 409 | A | 25.68㎡ | 106,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 155,500円 |
| 410 | A | 25.68㎡ | 106,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 155,500円 |
| 411 | H | 56.76㎡ | 189,000円 | 21,000円 | 38,500円 | 248,500円 |
| 412 | B | 31.35㎡ | 108,000円 | 14,000円 | 38,500円 | 160,500円 |
| 413 | G | 41.01㎡ | 138,000円 | 17,000円 | 38,500円 | 193,500円 |
| 414 | C | 33.83㎡ | 115,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 168,500円 |
ご利用料金 オプションサービス料金
- お食事サービス
-
昼食 858円(税込)/食 夕食 968円(税込)/食 居室配膳 55円(税込)/食
- 買い物代行サービス
-
1回 2,200円(税込)/30分以内 ※延長をご希望の場合、
30分2,200円(税込)
- 買い物同行・通院同行サービス
-
1回 2,200円(税込)/30分以内 ※延長をご希望の場合、
30分2,200円(税込)
- トランクルーム
-
NO.1/NO.3/NO.5
月額5,500円(税込) NO.2/NO.4/NO.6
月額7,700円(税込)
ご契約の流れ
ご契約までの流れです。ご不明な点はお問い合わせください。
- HPお問合せ・資料請求
(メールまたは電話) - ご見学(面談)
- 入居意思確認
お申込み - 入居審査
- 契約のご案内
初期費用のお振込み - ご契約
- ご入居開始
- ご希望の物件資料をご郵送させていただきます。
- お申込み・ご契約に関する書類等を準備してあります。
- 【ご用意いただくもの】
◇ご本人確認書類【住民票・印鑑証明書・収入証明(課税証明書等)】
◇連帯保証人様確認書類【住民票・印鑑証明書・収入証明(源泉徴収票・課税証明書等)】
◇身元引受人様確認書類【住民票・印鑑証明書】 - 【契約書類:賃貸借契約書・重要事項説明書・生活支援サービス契約書・生活支援サービス重要事項説明書】
