東小金井
0800-777-6556
受付時間 午前10:00〜午後5:00
ご利用料金 基本料金
- 入居一時金・礼金・更新料のない安心の「賃貸借契約」です。
- ご契約時には敷金(賃料3ヶ月分)が必要となります。
- お二人でご入居の場合、生活支援サービス費は月額110,000円(税込)となります。
- 電気・ガス・水道は別途契約が必要となります。
- A1,A2,A2’,A3,A4,C3タイプには、反転タイプがあります。
2024年4月1日時点
1F
居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | A1a | 26.76㎡ | 99,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 179,000円 |
102 | A2a | 28.71㎡ | 108,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 188,000円 |
103 | A2b | 26.83㎡ | 105,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 185,000円 |
104 | B3 | 36.09㎡ | 150,000円 | 30,000円 | 55,000円 | 235,000円 |
2F
居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | B1 | 37.75㎡ | 147,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 237,000円 |
202 | A1 | 25.01㎡ | 107,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
203 | A1 | 25.01㎡ | 107,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
204 | A1 | 25.01㎡ | 107,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
205 | A1 | 25.01㎡ | 107,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
206 | A1 | 25.01㎡ | 107,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
207 | A1 | 25.01㎡ | 107,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
208 | A3 | 26.13㎡ | 113,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 193,000円 |
209 | A4 | 26.13㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
210 | C3 | 55.68㎡ | 227,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 322,000円 |
211 | A2’ | 26.97㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
212 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
213 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
214 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
215 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
216 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
217 | A2 | 26.83㎡ | 119,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 199,000円 |
218 | A2 | 26.83㎡ | 119,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 199,000円 |
219 | B2 | 39.99㎡ | 163,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 253,000円 |
220 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
221 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
222 | C2 | 40.21㎡ | 167,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 257,000円 |
223 | A2 | 26.83㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
224 | A2’ | 26.97㎡ | 122,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 202,000円 |
225 | C3 | 55.68㎡ | 227,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 322,000円 |
226 | A4 | 26.13㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
227 | A3 | 26.13㎡ | 113,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 193,000円 |
228 | A1 | 25.01㎡ | 107,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
229 | C1 | 38.51㎡ | 149,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 239,000円 |
3F
居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | B1 | 37.75㎡ | 152,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 242,000円 |
302 | A1 | 25.01㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
303 | A1 | 25.01㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
304 | A1 | 25.01㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
305 | A1 | 25.01㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
306 | A1 | 25.01㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
307 | A1 | 25.01㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
308 | A3 | 26.13㎡ | 117,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 197,000円 |
309 | A4 | 26.13㎡ | 115,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 195,000円 |
310 | C3 | 55.68㎡ | 229,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 324,000円 |
311 | A2’ | 26.97㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
312 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
313 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
314 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
315 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
316 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
317 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
318 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
319 | B2 | 39.99㎡ | 168,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 258,000円 |
320 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
321 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
322 | C2 | 40.21㎡ | 169,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 259,000円 |
323 | A2 | 26.83㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
324 | A2’ | 26.97㎡ | 123,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 203,000円 |
325 | C3 | 55.68㎡ | 229,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 324,000円 |
326 | A4 | 26.13㎡ | 115,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 195,000円 |
327 | A3 | 26.13㎡ | 117,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 197,000円 |
328 | A1 | 25.01㎡ | 111,000円 | 25,000円 | 55,000円 | 191,000円 |
329 | C1 | 38.51㎡ | 154,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 244000円 |
ご利用料金 オプションサービス料金
- お食事サービス
-
昼食 825円(税込)/食 夕食 935円(税込)/食 居室配膳 55円(税込)/食
- 買い物代行同行・
通院同行サービス -
1回 2,200円(税込)/30分以内 ※延長をご希望の場合、
30分2,200円(税込)
- トランクルーム
-
月額 5,500円(税込)~8,800円(税込)
ご契約の流れ
ご契約までの流れです。ご不明な点はお問い合わせください。
- HPお問合せ・資料請求
(メールまたは電話) - ご見学(面談)
- 入居意思確認
お申込み - 入居審査
- 契約のご案内
初期費用のお振込み - ご契約
- ご入居開始
- ご希望の物件資料をご郵送させていただきます。
- お申込み・ご契約に関する書類等を準備してあります。
- 【ご用意いただくもの】
◇ご本人確認書類【住民票・印鑑証明書・収入証明(課税証明書等)】
◇連帯保証人様確認書類【住民票・印鑑証明書・収入証明(源泉徴収票・課税証明書等)】
◇身元引受人様確認書類【住民票・印鑑証明書】 - 【契約書類:賃貸借契約書・重要事項説明書・生活支援サービス契約書・生活支援サービス重要事項説明書】